一、低翅片管 ( low fin tubes ) 16台低翅片机,日生产力15000米
在光管表面轧制翅片,可加工成低翅片管,冷凝管,蒸发管,增加换热面积,提升换热效率。
二、低翅管加工尺寸及参数
材料说明:不锈钢304和316、钢管(10#、20#)、双相钢2205、钛管
规格 | 壁厚mm | 片距mm | 翅高mm | 除翅高壁厚mm |
Ф16 | 1.2 | 0.8-1.33 | 0.8-1 | 0.8 |
2 | 0.8-1.45 | 1.6-1.2 | ||
Ф19 | 2.1 | 1-1.45 | 1.6-1.2 | |
2.77 | 2.3-1.6 | |||
Ф25 | 2 | 1.5-1.2 | ||
2.77 | 2.3-2.1 | |||
Ф28 | 2.77 | 2.5-2.1 |
该表格参数是常规参数,如有特殊情况可以根据客户要求定型设计生产。
1、低翅管尺寸和换热面积一览表
①、外径19mm
材质 | 翅距mm | 翅高mm | 外表面积 | 翅化比 |
不锈钢 | 0.75 | 0.5 | 0.134 | 2.23 |
1.0 | 0.8 | 0.147 | 2.45 | |
1.3 | 1.30 | 0.164 | 2.73 | |
碳钢 | 1.0 | 1.0 | 0.168 | 2.8 |
1.3 | 1.5 | 0.178 | 2.97 | |
光管 | - | - | 0.06 | - |
②、外径25mm
材质 | 翅距mm | 翅高mm | 外表面积m²/m | 翅化比 |
不锈钢 | 0.75 | 0.5 | 0.18 | 2.25 |
1.0 | 0.8 | 0.199 | 2.49 | |
1.3 | 1.30 | 0.223 | 2.79 | |
碳钢 | 1.0 | 1.0 | 0.227 | 2.84 |
1.3 | 1.5 | 0.243 | 3.04 | |
光管 | - | - | 0.08 | - |
江阴博圣热能科技有限公司
联系人:陆经理
手机:18861737358
地址:江苏省无锡市江阴市徐霞客镇中盛路2号